Peut être vous rappelez-vous l’implantation de notre fraiseraie ? Nous avions installé en fin d’été dernier 27 variétés de fraises différentes, soit une quinzaine de variétés ne figurant pas encore à la gamme + les nôtres. Et bien, elles ont donné à plein ! Et pour pouvoir mieux vous aider dans votre futur choix, nous avons été contraints de faire une dégustation de l’ensemble des variétés, vous rendez vous compte !?! C’est ce que l’on appelle donner de sa personne ! 😀
Comment avons-nous procédé ? Après une récolte à la fraîche, il fallait faire les choses correctement et surtout, de la manière la plus objective possible ! Disposées sur une table avec un numéro dessous pour que l’on ne sache pas de qui il s’agit, chaque variété a été scrutée, mesurée, pesée, observée, analysée, disséquée puis dégustée, avalée, discutée, notée… Dur travail !
Pour nous soulager dans cette tâche harassante, nous avions demandé l’aide de l’excellent pâtissier du village, Mathieu Brothier, en rouge sur la photo -mais tout le monde s’en serait douté ! :
La méthodologie
Deux phases différentes ont eu lieu : l’observation et la dégustation.
L’observation :
Dans un premier temps, nous avons observé le comportement général de la plante et avons noté les critères suivants : le port de la plante, le type de feuille qu’elle produit, la quantité de stolons émis (les stolons sont un mode de reproduction de la fraise qui se caractérise par l’émission d’une grande tige avec, à son bout, quelques feuilles et racines. Au contact de la terre, le stolon s’enracine et, une fois le plant autonome, la tige se coupe naturellement et un nouveau plant est ainsi créé, parfaitement identique au plant mère), la sensibilité aux maladies, la date des premières fleurs, la date de la formation des premiers fruits et la date de récolte.
Afin de favoriser la lisibilité, nous avons fait le choix de présenter les variétés en fonction de leur précocité, sous 2 tableaux, dont voici le premier… :
Précocité | Variété | Port de la plante | Feuille | Stolons | Maladies |
Très précoce | Gariguette | assez érigé | grosse, aérée, gaufrée | + | |
Précoce | Agathe | érigé | aérée, grosse feuille gaufrée au contour arrondi | ++ | |
Précoce | Cigaline | érigé | dentelée, veinée de vert | ++ | très sensible botrytis |
Précoce | Flair | érigé | trapu, petite, gaufrée | + | botrytis |
Précoce | Ciflorette | érigé | grosse, gaufrée, aérée | peu | |
De saison | Belrubi | assez érigé | aérée, légèrement gaufrée | ++ | assez sensible |
De saison | Candiss | érigé et vigoureux | aérée, grosse, contour arrondi | ++ | |
De saison | Cireine | Semi-érigé | grosse, aérée, gaufrée | ++ | très sensible botrytis |
De saison | Favette | Semi-érigé, trapu | grosse, ronde, dentelée | +++ | botrytis sur fruits groupés |
De saison | Osiris | trapu, court | petite, ronde, léger gaufrée | + | tolérante oîdium |
De saison | Rubis des Jardins | assez érigé | ronde | peu | |
De saison | Sonata | trapu, compact | petite et dentelée | + | très sensible botrytis |
Tardive | Anablanca | étalé | allongée, veinée de vert | +++++ | |
Tardive | Anared | court et trapu, étalé | petite, ronde, gaufrée | ++++ | |
Tardive | Faith | érigé | très feuillu, dense, feuille gaufrée | + | tolérante verticilium |
Remontante | Anaïs | érigé | étalée et dentelée | +++ | |
Remontante | Annabelle | court et trapu | grosse feuille gaufrée | + | |
Remontante | Charlotte | trapu, court | ronde et large | + | |
Remontante | Cijosée | compact, trapu | ronde, grosse, plate | + | |
Remontante | Cirafine | trapu,compact | grosse, ronde | + | |
Remontante | Favori | érigé, plante haute | aérée, légèrement gaufrée | peu | pas sensible oïdium et drosophile |
Remontante | Maestro | érigé, compact | grosse, ronde | + | |
Remontante | Mamie | très érigé | gaufrée, dentelé, grosse | + | assez sensible fruits trop mûrs |
Remontante | Manille | compact | feuille moyenne, ronde | ++ | sensible botrytis |
Remontante | Mara des Bois | petit, court | ronde, petite, léger gaufrée | + | |
Remontante | Nova Gento | très compacte | ronde, léger gaufrée | + | |
Remontante | Sweet Ann | trapu | ronde et large | + |
…et le second :
Précocité | Variété | Début de floraison | Début de formation des fruits | Début de récolte | Divers |
Très précoce | Gariguette | 01/04/18 | 24/04/18 | 05/05/18 | fruits au sol, très précoce |
Précoce | Agathe | 01/04/18 | 24/04/18 | 11/05/18 | grosses fleurs, gros fruits, très précoce pour la taille |
Précoce | Cigaline | 01/04/18 | 04/05/18 | 11/05/18 | Plant très vigoureux, fleurs en grappe, fruits retombants, précoce, proche de la Gariguette |
Précoce | Flair | 01/04/18 | 24/04/18 | 11/05/18 | plante très vigoureuse, haute, tiges florales courtes et fruits groupés, précoce |
Précoce | Ciflorette | 08/04/18 | 04/05/18 | 19/05/18 | fruit au sol, précoce |
De saison | Belrubi | 01/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | belle grappe de fruits serrés, floraison étalée |
De saison | Candiss | 24/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | tiges florales courtes, précoce, akènes dorés, fruits très aromatiques |
De saison | Cireine | 01/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | fruits sur tiges retombantes au sol, à récolter avant maturité complète |
De saison | Favette | 01/04/18 | 24/04/18 | 21/05/18 | fruits groupés au cœur de la plante |
De saison | Osiris | 24/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | fruits sur tiges retombantes |
De saison | Rubis des Jardins | 08/04/18 | 24/04/18 | 21/05/18 | plante productive, fruit groupé au sol |
De saison | Sonata | 24/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | Fruits au cœur, floraison étalée, bonne production |
Tardive | Anablanca | 15/04/18 | 08/05/18 | 26/05/18 | Couleur originale mais tourne vite |
Tardive | Anared | 24/04/18 | 06/05/18 | 24/05/18 | variété tardive, petites fleurs |
Tardive | Faith | 24/04/18 | 04/05/18 | 24/05/18 | Plant très vigoureux, fruits en hauteur |
Remontante | Anaïs | 01/04/18 | 04/05/18 | 24/05/18 | beaucoup de fruits moyens, variété tardive, fruits très aromatiques |
Remontante | Annabelle | 01/04/18 | 24/04/18 | 21/05/18 | fruits proche du cœur de la plante, fraise haut de gamme d’été, goût authentique de fraise |
Remontante | Charlotte | 24/04/18 | 04/05/18 | 25/05/18 | |
Remontante | Cijosée | 24/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | tardive, belle plante |
Remontante | Cirafine | 15/04/18 | 04/05/18 | 25/05/18 | |
Remontante | Favori | 01/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | variété demi-tardive, bonne productivité, fruits sur plusieurs étages |
Remontante | Maestro | 01/04/18 | 24/04/18 | 21/05/18 | |
Remontante | Mamie | 08/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | très productive, gros fruits sur tiges retombantes |
Remontante | Manille | 15/04/18 | Début 4/05 | 21/05/18 | petite plante, goût Mara des Bois |
Remontante | Mara des Bois | 08/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | plante compacte |
Remontante | Nova Gento | 15/04/18 | 04/05/18 | 21/05/18 | |
Remontante | Sweet Ann | 01/04/18 | 24/04/18 | 21/05/18 | Grosses fleurs, gros fruits vers le bas de la plante, au sol |
Ces critères sont importants et relativement objectifs mais il est probable que les informations les plus utiles seront les plus subjectives de la phase 2.
La dégustation :
Nous avions disposé les fraises sur une table, en leur attribuant un numéro afin de ne pas être influencé :
Il s’agissait ensuite de se mettre d’accord ! Certes, les goûts et les couleurs sont forts différents entre les gens mais des éléments tels que la texture, l’acidité ou le sucré peuvent faire consensus. Voici donc nos critères d’évaluation, les 3 premiers sont relativement objectifs, le 4ème est le fruit de notre appréciation, résultat assumé par l’équipe :
1 | Texture | croquant | fondant | ||
2 | Goût sucré | note de 1 à 5 | 1-non sucré; 2-peu sucré ; 3-assez sucré ; 4-sucré ; 5-très sucré | ||
3 | Goût acidité | note de 1 à 5 | 1-non acide; 2-peu acide ; 3-assez acide ; 4-acide ; 5-très acide | ||
4 | Note Finale | A = Excellent | B = Intéressant | C = moyen, sans grand intérêt | Nous avons aussi affiner nos jugements avec des + et des – |
Le résultat final est le suivant :
VARIETE | Texture | Goût sucré | Goût acidité | Note | Divers |
Candiss | fondant | 2/5 | 1/5 | C+ | cœur creux, assez fade et juteuse (à manger avec du sucre) |
Agathe | croquant | 3/5 | 1/5 | B- | |
Cigaline | fondant | 2/5 | 3/5 | B- | cœur creux, juteuse |
Anaïs | fondant | 2/5 | 3/5 | B | |
Belrubi | fondant | 3/5 | 4/5 | B | goûtue |
Charlotte | croquant | 2/5 | 3/5 | B | légère âpreté due aux nombreux akènes |
Favette | fondant | 2/5 | 2/5 | B | légèrement acide, bonne en goût |
Favori | croquant | 3/5 | 2/5 | B | un peu juteuse |
Maestro | fondant et croquant | 2/5 | 3/5 | B | |
Mara des Bois | fondant | 2/5 | 3/5 | B | vigilance sur la maturité |
Osiris | croquant | 3/5 | 3/5 | B | légèrement acidulée |
Cijosée | croquant | 3/5 | 3/5 | B+ | |
Faith | fondant | 3/5 | 3/5 | B+ | bon équilibre |
Gariguette | fondant | 3/5 | 2/5 | B+ | charnue |
Sonata | croquant et fondant | 2/5 | 3/5 | B+ | juteuse |
Cirafine | fondant | 4/5 | 3/5 | A- | |
Cireine | croquant | 4/5 | 3/5 | A- | |
Mamie | croquant | 3/5 | 1/5 | A- | fruitée et fraîcheur |
Nova Gento | fondant | 4/5 | 3/5 | A- | juteuse quand elle est bien mure, moelleuse, pour confiture |
Anablanca | fondant | 2/5 | 3/5 | A | fraise blanche originale |
Anared | très fondant | 3/5 | 2/5 | A | goût framboise, fraise fragile |
Annabelle | croquant | 4/5 | 2/5 | A | parfumée, bon goût de fraise |
Ciflorette | fondant | 3/5 | 4/5 | A | goût fraises des bois |
Flair | croquant | 2/5 | 1/5 | A | cœur plein, excellente si récoltée bien mûre |
Manille | croquant | 3/5 | 4/5 | A | |
Rubis des Jardins | fondant ++ | 4/5 | 2/5 | A | |
Sweet Ann | croquant | 3/5 | 3/5 | A+ | fruit ferme et goûté |
Les photos
En conclusion
Comme vous pouvez le constater, peu de variétés sont mal notées, les fraises restent une valeur sûre et il est difficile de trouver une fraise mauvaise ! 😉 Mais nous avons eu un coup de coeur collectif avec Sweet Ann, une grosse fraise, productive et remontante, équilibrée en goût et à la texture croquante. Nous l’intègrerons à la gamme, assurément !
Nous avons aussi apprécié deux variétés très originales, adaptées au jardinier amateur qui aime avoir ce que son voisin n’a pas ! 😀 : Anablanca est blanche et délicieuse et Anared ressemble à une grosse framboise, tant dans la forme que dans le goût ! Par contre, elles ne conviendront pas à des producteurs car la conservation est courte : un plaisir à garder au jardin !
Enfin, la variété déjà présente à notre gamme Rubis des Jardins confirme ses bonnes dispositions et reste une variété qui ne pourra que progresser en terme de notoriété, de même que Ciflorette. On valide !
Vous retrouverez nos variétés déjà commercialisées sur le site de La Bonne Graine.
BONJOUR
Felicitation pour votre travail
je suis producteur bio rt je recherche la resistance des variettes aux maladies du sol
la variétés osiris ma orienté sur votre page
Super travail qui nous oriente bien! merci beaucoup!
Un peu surpris de voir une note gustative très moyenne concernant la Mara des bois, considérée même à l’étranger, comme la fraise ayant le meilleur goût.
Ah, les goûts et les couleurs… heureusement qu’ils ne sont pas universels ! 😉
Notre avis ne reflète que nos notes de dégustation et les testeurs ne devaient pas forcément aimer ce goût, tout simplement. A chacun de se faire son opinion, ce comparatif n’est qu’un outil, pas une vérité absolue.
alors là chapeau !!! merci pour ce travail qui éclaire l’amateur que je suis